Inloggen

Wedstrijden
zon 7 mrt - zon 14 mrt - ma 15 mrt - zon 21 mrt - zon 28 mrt - ma 29 mrt - zon 11 apr - zon 18 apr - ma 19 apr - zon 25 apr - |
Afgelastingen
Agenda
15-03 | Algemene Leden Vergadering |
![]() |

JC1
Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Coach | Evert Baris |
![]() |
||
Coach | Rinse van den Ouweelen |
![]() |
||
Trainer | Dennis de Graaff |
![]() |
||
Begeleider | Jeroen Brenninkmeijer |
![]() |
||
Trainer | Daan Ketelaars |
![]() |
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | AthenA JC4 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 16 | 5 | 0 |
2 | Waterland JC1 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 0 |
3 | Qui Vive JC2 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | 0 |
4 | Alkmaar JC2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | 0 |
5 | Alliance JC3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 16 | 0 |
6 | Bloemendaal JC4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 19 | 0 |
Uitslagenmatrix | ||||||||||||||
Alkmaar JC2 | Alliance JC3 | Bloemendaal JC4 | Qui Vive JC2 | AthenA JC4 | Waterland JC1 | |||||||||
Alkmaar JC2 | 4-1 | 1-5 | ||||||||||||
Alliance JC3 | 2-3 | 1-3 | ||||||||||||
Bloemendaal JC4 | 1-3 | 1-3 | 2-4 | |||||||||||
Qui Vive JC2 | 4-1 | 0-1 | ||||||||||||
AthenA JC4 | 2-0 | 5-2 | 5-1 | |||||||||||
Waterland JC1 | 3-2 | 5-0 | 1-1 |
Uitslagen | |||||||||
ZATERDAG 5 SEPTEMBER 2020 | |||||||||
.. | Bloemendaal JC4 | Waterland JC1 | 2-4 | Definitief | |||||
.. | Alliance JC3 | Qui Vive JC2 | 2-3 | Definitief | |||||
.. | AthenA JC4 | Alkmaar JC2 | 2-0 | Definitief | |||||
ZATERDAG 12 SEPTEMBER 2020 | |||||||||
.. | Qui Vive JC2 | Bloemendaal JC4 | 4-1 | Definitief | |||||
.. | Waterland JC1 | AthenA JC4 | 1-1 | Definitief | |||||
.. | Alkmaar JC2 | Alliance JC3 | 4-1 | Definitief | |||||
ZATERDAG 19 SEPTEMBER 2020 | |||||||||
.. | Waterland JC1 | Alkmaar JC2 | 3-2 | Definitief | |||||
.. | Bloemendaal JC4 | Alliance JC3 | 1-3 | Definitief | |||||
.. | AthenA JC4 | Qui Vive JC2 | 5-1 | Definitief | |||||
ZATERDAG 26 SEPTEMBER 2020 | |||||||||
.. | Alliance JC3 | AthenA JC4 | 1-3 | Definitief | |||||
.. | Qui Vive JC2 | Waterland JC1 | 0-1 | Definitief | |||||
.. | Bloemendaal JC4 | Alkmaar JC2 | 1-3 | Definitief | |||||
ZATERDAG 3 OKTOBER 2020 | |||||||||
.. | AthenA JC4 | Bloemendaal JC4 | 5-2 | Definitief | |||||
.. | Waterland JC1 | Alliance JC3 | 5-0 | Definitief | |||||
.. | Alkmaar JC2 | Qui Vive JC2 | 1-5 | Definitief |
Hoofdsponsor
Sponsoren
Vandaag jarig
Er zijn geen jarigen vandaag
Hockey.nl