Inloggen

Wedstrijden
zon 7 mrt - zon 14 mrt - ma 15 mrt - zon 21 mrt - zon 28 mrt - ma 29 mrt - zon 11 apr - zon 18 apr - ma 19 apr - zon 25 apr - |
Afgelastingen
Agenda
15-03 | Algemene Leden Vergadering |
![]() |

JD1
Teamfoto |
|
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Magnus JD1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 40 | 7 | 0 |
2 | Waterland JD1 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 20 | 7 | 0 |
3 | HIC JD3 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 22 | 13 | 0 |
4 | HBS JD5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 14 | 16 | 0 |
5 | Kraaien JD2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 16 | 17 | 0 |
6 | Diemen JD1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 52 | 0 |
Uitslagenmatrix | ||||||||||||||
Magnus JD1 | Kraaien JD2 | HIC JD3 | Waterland JD1 | HBS JD5 | Diemen JD1 | |||||||||
Magnus JD1 | 7-3 | 1-0 | ||||||||||||
Kraaien JD2 | 2-4 | 8-0 | ||||||||||||
HIC JD3 | 3-7 | 3-1 | ||||||||||||
Waterland JD1 | 3-2 | 4-3 | 3-1 | |||||||||||
HBS JD5 | 1-3 | 7-0 | ||||||||||||
Diemen JD1 | 0-17 | 0-10 | 0-10 |
Uitslagen | |||||||||
ZATERDAG 5 SEPTEMBER 2020 | |||||||||
.. | HBS JD5 | Diemen JD1 | 7-0 | Definitief | |||||
.. | Magnus JD1 | Kraaien JD2 | 7-3 | Definitief | |||||
.. | Waterland JD1 | HIC JD3 | 4-3 | Definitief | |||||
ZATERDAG 12 SEPTEMBER 2020 | |||||||||
.. | Kraaien JD2 | HBS JD5 | 2-4 | Definitief | |||||
.. | Diemen JD1 | Waterland JD1 | 0-10 | Definitief | |||||
.. | HIC JD3 | Magnus JD1 | 3-7 | Definitief | |||||
ZATERDAG 19 SEPTEMBER 2020 | |||||||||
.. | Diemen JD1 | HIC JD3 | 0-10 | Definitief | |||||
.. | HBS JD5 | Magnus JD1 | (1-8)TEMP_RESULT | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Waterland JD1 | Kraaien JD2 | 3-2 | Definitief | |||||
ZATERDAG 26 SEPTEMBER 2020 | |||||||||
.. | Magnus JD1 | Waterland JD1 | 1-0 | Definitief | |||||
.. | Kraaien JD2 | Diemen JD1 | 8-0 | Definitief | |||||
.. | HBS JD5 | HIC JD3 | 1-3 | Definitief | |||||
ZATERDAG 3 OKTOBER 2020 | |||||||||
.. | Waterland JD1 | HBS JD5 | 3-1 | Definitief | |||||
.. | Diemen JD1 | Magnus JD1 | 0-17 | Definitief | |||||
.. | HIC JD3 | Kraaien JD2 | 3-1 | Definitief |
Hoofdsponsor
Sponsoren
Vandaag jarig
Er zijn geen jarigen vandaag
Hockey.nl