Inloggen

Wedstrijden
zon 7 mrt - zon 14 mrt - ma 15 mrt - zon 21 mrt - zon 28 mrt - ma 29 mrt - zon 11 apr - zon 18 apr - ma 19 apr - zon 25 apr - |
Afgelastingen
Agenda
15-03 | Algemene Leden Vergadering |
![]() |

MB2
Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Trainer | Coen de Ruwe |
![]() |
||
Trainer | Dennis de Graaff |
![]() |
||
Coach | Alex Brouwer |
![]() |
||
Trainer | Giovanni Jansen |
![]() |
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Amsterdam MB5 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 16 | 10 | 0 |
2 | Alliance MB8 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 16 | 5 | 0 |
3 | IJburg MB4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 19 | 13 | 0 |
4 | Pinoké MB6 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 15 | 0 |
5 | Kikkers MB5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | 13 | 0 |
6 | Waterland MB2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 17 | 0 |
Uitslagenmatrix | ||||||||||||||
Amsterdam MB5 | Alliance MB8 | Pinoké MB6 | Kikkers MB5 | IJburg MB4 | Waterland MB2 | |||||||||
Amsterdam MB5 | 3-2 | 6-3 | ||||||||||||
Alliance MB8 | 5-0 | 4-0 | ||||||||||||
Pinoké MB6 | 1-2 | 2-1 | 1-6 | |||||||||||
Kikkers MB5 | 3-3 | 0-2 | 3-3 | |||||||||||
IJburg MB4 | 2-3 | 3-2 | ||||||||||||
Waterland MB2 | 1-2 | 1-3 | 1-5 |
Uitslagen | |||||||||
ZATERDAG 5 SEPTEMBER 2020 | |||||||||
.. | Kikkers MB5 | Amsterdam MB5 | 3-3 | Definitief | |||||
.. | Waterland MB2 | Pinoké MB6 | 1-3 | Definitief | |||||
.. | IJburg MB4 | Alliance MB8 | 2-3 | Definitief | |||||
ZATERDAG 12 SEPTEMBER 2020 | |||||||||
.. | Amsterdam MB5 | IJburg MB4 | 6-3 | Definitief | |||||
.. | Alliance MB8 | Waterland MB2 | 4-0 | Definitief | |||||
.. | Pinoké MB6 | Kikkers MB5 | 2-1 | Definitief | |||||
ZATERDAG 19 SEPTEMBER 2020 | |||||||||
.. | Kikkers MB5 | Alliance MB8 | 0-2 | Definitief | |||||
.. | Waterland MB2 | IJburg MB4 | 1-5 | Definitief | |||||
.. | Pinoké MB6 | Amsterdam MB5 | 1-2 | Definitief | |||||
ZATERDAG 26 SEPTEMBER 2020 | |||||||||
.. | Waterland MB2 | Amsterdam MB5 | 1-2 | Definitief | |||||
.. | IJburg MB4 | Kikkers MB5 | 3-2 | Definitief | |||||
.. | Alliance MB8 | Pinoké MB6 | 5-0 | Definitief | |||||
ZATERDAG 3 OKTOBER 2020 | |||||||||
.. | Kikkers MB5 | Waterland MB2 | 3-3 | Definitief | |||||
.. | Amsterdam MB5 | Alliance MB8 | 3-2 | Definitief | |||||
.. | Pinoké MB6 | IJburg MB4 | 1-6 | Definitief |
Hoofdsponsor
Sponsoren
Vandaag jarig
Er zijn geen jarigen vandaag
Hockey.nl