Inloggen

Wedstrijden
zon 7 mrt - zon 14 mrt - ma 15 mrt - zon 21 mrt - zon 28 mrt - ma 29 mrt - zon 11 apr - zon 18 apr - ma 19 apr - zon 25 apr - |
Afgelastingen
Agenda
15-03 | Algemene Leden Vergadering |
![]() |

MD1
Teamfoto |
|
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Magnus MD1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 32 | 3 | 0 |
2 | Kikkers MD3 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 31 | 7 | 0 |
3 | Waterland MD1 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 24 | 5 | 0 |
4 | HIC MD5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 15 | 18 | 0 |
5 | Reigers MD4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 38 | 0 |
6 | Mijdrecht MD3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 40 | 0 |
Uitslagenmatrix | ||||||||||||||
Reigers MD4 | Kikkers MD3 | Mijdrecht MD3 | Magnus MD1 | HIC MD5 | Waterland MD1 | |||||||||
Reigers MD4 | 1-10 | 0-8 | ||||||||||||
Kikkers MD3 | 12-0 | 6-2 | ||||||||||||
Mijdrecht MD3 | 1-3 | 0-11 | 0-8 | |||||||||||
Magnus MD1 | 13-1 | 2-1 | 4-0 | |||||||||||
HIC MD5 | 6-3 | 6-0 | 1-5 | |||||||||||
Waterland MD1 | 2-2 | 1-2 |
Uitslagen | |||||||||
ZATERDAG 5 SEPTEMBER 2020 | |||||||||
.. | Magnus MD1 | Reigers MD4 | 13-1 | Definitief | |||||
.. | Waterland MD1 | Kikkers MD3 | 2-2 | Definitief | |||||
.. | HIC MD5 | Mijdrecht MD3 | 6-0 | Definitief | |||||
ZATERDAG 12 SEPTEMBER 2020 | |||||||||
.. | Kikkers MD3 | HIC MD5 | 6-2 | Definitief | |||||
.. | Reigers MD4 | Waterland MD1 | 0-8 | Definitief | |||||
.. | Mijdrecht MD3 | Magnus MD1 | 0-11 | Definitief | |||||
ZATERDAG 19 SEPTEMBER 2020 | |||||||||
.. | Mijdrecht MD3 | Reigers MD4 | 1-3 | Definitief | |||||
.. | Magnus MD1 | Kikkers MD3 | 2-1 | Definitief | |||||
.. | HIC MD5 | Waterland MD1 | 1-5 | Definitief | |||||
ZATERDAG 26 SEPTEMBER 2020 | |||||||||
.. | HIC MD5 | Reigers MD4 | 6-3 | Definitief | |||||
.. | Waterland MD1 | Magnus MD1 | 1-2 | Definitief | |||||
.. | Kikkers MD3 | Mijdrecht MD3 | 12-0 | Definitief | |||||
ZATERDAG 3 OKTOBER 2020 | |||||||||
.. | Reigers MD4 | Kikkers MD3 | 1-10 | Definitief | |||||
.. | Mijdrecht MD3 | Waterland MD1 | 0-8 | Definitief | |||||
.. | Magnus MD1 | HIC MD5 | 4-0 | Definitief |
Hoofdsponsor
Sponsoren
Vandaag jarig
Er zijn geen jarigen vandaag
Hockey.nl