Inloggen

Wedstrijden
zon 7 mrt - zon 14 mrt - ma 15 mrt - zon 21 mrt - zon 28 mrt - ma 29 mrt - zon 11 apr - zon 18 apr - ma 19 apr - zon 25 apr - |
Afgelastingen
Agenda
15-03 | Algemene Leden Vergadering |
![]() |

MD2
Teamfoto |
|
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | AMVJ MD6 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 29 | 5 | 0 |
2 | Waterland MD2 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 24 | 6 | 0 |
3 | Westerpark MD4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 15 | 5 | 0 |
4 | Hoorn (WFHC) MD3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 15 | 12 | 0 |
5 | Kraaien MD3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 13 | 22 | 0 |
6 | Alliance MD13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 46 | 0 |
Uitslagenmatrix | ||||||||||||||
Hoorn (WFHC) MD3 | Alliance MD13 | Kraaien MD3 | Westerpark MD4 | AMVJ MD6 | Waterland MD2 | |||||||||
Hoorn (WFHC) MD3 | 0-3 | 2-5 | 1-2 | |||||||||||
Alliance MD13 | 0-8 | 0-9 | ||||||||||||
Kraaien MD3 | 2-4 | 7-0 | 0-10 | |||||||||||
Westerpark MD4 | 1-2 | 2-1 | 0-2 | |||||||||||
AMVJ MD6 | 10-0 | 3-1 | ||||||||||||
Waterland MD2 | 12-0 | 7-2 |
Uitslagen | |||||||||
ZATERDAG 5 SEPTEMBER 2020 | |||||||||
.. | Waterland MD2 | Alliance MD13 | 12-0 | Definitief | |||||
.. | Hoorn (WFHC) MD3 | Westerpark MD4 | 0-3 | Definitief | |||||
.. | Kraaien MD3 | AMVJ MD6 | 0-10 | Definitief | |||||
ZATERDAG 12 SEPTEMBER 2020 | |||||||||
.. | Westerpark MD4 | Kraaien MD3 | 1-2 | Definitief | |||||
.. | Alliance MD13 | Hoorn (WFHC) MD3 | 0-8 | Definitief | |||||
.. | AMVJ MD6 | Waterland MD2 | 3-1 | Definitief | |||||
ZATERDAG 19 SEPTEMBER 2020 | |||||||||
.. | Kraaien MD3 | Alliance MD13 | 7-0 | Definitief | |||||
.. | Hoorn (WFHC) MD3 | Waterland MD2 | 1-2 | Definitief | |||||
.. | Westerpark MD4 | AMVJ MD6 | 2-1 | Definitief | |||||
ZATERDAG 26 SEPTEMBER 2020 | |||||||||
.. | Waterland MD2 | Kraaien MD3 | 7-2 | Definitief | |||||
.. | Hoorn (WFHC) MD3 | AMVJ MD6 | 2-5 | Definitief | |||||
.. | Alliance MD13 | Westerpark MD4 | 0-9 | Definitief | |||||
ZATERDAG 3 OKTOBER 2020 | |||||||||
.. | AMVJ MD6 | Alliance MD13 | 10-0 | Definitief | |||||
.. | Kraaien MD3 | Hoorn (WFHC) MD3 | 2-4 | Definitief | |||||
.. | Westerpark MD4 | Waterland MD2 | 0-2 | Definitief |
Hoofdsponsor
Sponsoren
Vandaag jarig
Er zijn geen jarigen vandaag
Hockey.nl